(2025年4月1日現在)
1 | 一時的に体調を崩した時の日常生活上の介助 |
2 | 緊急時又は一時的に体調を崩した時の医療機関への付添い(但し協力医療機関と、施設より片道の道のり60km以内の医療機関に限ります。施設の受診介助専用車両(2台)により送迎した場合のガソリン代及びタクシーを利用した場合のタクシー代を合算し、毎月1キロあたりの単価を算出して、各入居者の利用距離に応じた金額を負担していただきます。その他、通行料・駐車場等の実費は都度入居者の負担となります。) |
3 | 入院時の医療機関への見舞い訪問(原則週1回。但し協力医療機関と、施設より片道の道のり60km以内の医療機関に限る。) |
4 | 居室等からの緊急用コールの対応 |
5 | アスレチックジムトレーニングサービス |
6 | 散歩支援サービス |
人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づく。 |